营销电话:18904058930
400热线:400-024-4806
产品中心
Model No. | 额定电流(较大) | 极数 | 导线支路 |
SV 3439.010 | 600 A | 3 极 | 上/下 |
SV 9342.200 | 63 A | 3 极 | 上面 |
SV 9342.210 | 63 A | 3 极 | 下面 |
SV 9342.220 | 125 A | 3 极 | 上/下 |
SV 9342.224 | 125 A | 4 极 | 上/下 |
SV 9342.240 | 125 A | 3 极 | 下面 |
SV 9342.244 | 125 A | 4 极 | 下面 |
SV 9342.250 | 250 A | 3 极 | 上/下 |
SV 9342.254 | 250 A | 4 极 | 上/下 |
SV 9342.260 | 250 A | 3 极 | 上面 |
SV 9342.270 | 250 A | 3 极 | 下面 |
SV 9342.280 | 800 A | 3 极 | 上/下 |
SV 9342.290 | 800 A | 3 极 | 上面 |
SV 9342.300 | 800 A | 3 极 | 下面 |
SV 9342.310 | 800 A | 3 极 | 上/下 |
SV 9342.320 | 1600 A | 3 极 |
上/下 |
技术参数说明
威图母线系统 连接适配器
材料:
-盖板:ABS
-组件架:聚酰胺(PA 6.6)
-机壳3439010:玻璃纤维增强的热塑性聚酯(PBT)
-防火性能根据 UL 94-V0
颜色:
-RAL 7035
说明:
-给出的技术数据可能与UL应用有所偏差
-UL 认证,仅适用于AC 应用连接
-DC 应用中的额定工作电压取决于母线支架 9340.050-9341.050/9342.050内的母线排列
地址:沈阳市和平区南京南街150号集智大厦1305室